Getijdentabel: Kornwerderzand - 2024
Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen
Op deze pagina staan overzichtelijk alle getijden van Kornwerderzand weergeven. Gebruik de navigatie hieronder om door de maanden te navigeren.
Kaarten van het vaargebied
De NV Verlag Atlas NL2 is een zeer betrouwbare en actuele vaarkaart aan boord met daarop alle vaarwateren van de gehele Waddenzee.
Stroomschuifkaart
Een stroomschuifkaart is een erg handig hulpmiddel, deze laat u per uur exact zien hoe het staat met de stroomsterkte en stroomrichting in het water.
Links: | Zeekaarten |Stroomschuifkaarten |
April 2024
Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
---|---|---|---|---|---|
Ma 01 april | |||||
01:45 | 72 | ||||
08:31 | -93 | ||||
13:51 | 84 | ||||
21:03 | -95 | ||||
Di 02 april | |||||
02:19 | 64 | LK 5:15 | |||
09:12 | -90 | ||||
14:41 | 82 | ||||
21:57 | -88 | ||||
Wo 03 april | |||||
03:22 | 51 | ||||
10:10 | -81 | ||||
15:58 | 76 | ||||
23:13 | -79 | ||||
Do 04 april | |||||
05:00 | 40 | ||||
11:29 | -72 | ||||
17:40 | 76 | ||||
Vr 05 april | |||||
00:59 | -82 | ||||
07:00 | 44 | ||||
13:12 | -73 | ||||
19:27 | 88 | ||||
Za 06 april | |||||
02:30 | -96 | ||||
08:22 | 54 | ||||
14:43 | -85 | ||||
20:40 | 102 | ||||
Zo 07 april | |||||
03:38 | -108 | ||||
09:31 | 62 | ||||
15:50 | -97 | ||||
21:39 | 111 | ||||
Ma 08 april | |||||
04:31 | -114 | NM 20:21 | |||
10:28 | 68 | ||||
16:43 | -106 | ||||
22:31 | 115 | ||||
Di 09 april | |||||
05:18 | -114 | ||||
11:16 | 72 | ||||
17:30 | -114 | ||||
23:18 | 114 | ||||
Wo 10 april | |||||
06:00 | -111 | ||||
11:55 | 76 | ||||
18:14 | -120 | ||||
Do 11 april | |||||
00:02 | 110 | ||||
06:40 | -108 | ||||
12:26 | 80 | ||||
18:56 | -123 | ||||
Vr 12 april | |||||
00:42 | 101 | ||||
07:17 | -104 | ||||
12:52 | 84 | ||||
19:36 | -121 | ||||
Za 13 april | |||||
01:18 | 88 | ||||
07:50 | -99 | ||||
13:19 | 86 | ||||
20:13 | -113 | ||||
Zo 14 april | |||||
01:50 | 72 | ||||
08:19 | -92 | ||||
13:49 | 85 | ||||
20:49 | -101 | ||||
Ma 15 april | |||||
02:17 | 56 | EK 21:13 | |||
08:47 | -86 | ||||
14:25 | 81 | ||||
21:27 | -89 | ||||
Di 16 april | |||||
02:50 | 42 | ||||
09:22 | -80 | ||||
15:19 | 75 | ||||
22:16 | -77 | ||||
Wo 17 april | |||||
03:50 | 32 | ||||
10:11 | -72 | ||||
16:34 | 70 | ||||
23:34 | -71 | ||||
Do 18 april | |||||
05:14 | 28 | ||||
11:31 | -66 | ||||
17:57 | 72 | ||||
Vr 19 april | |||||
01:03 | -76 | ||||
06:42 | 34 | ||||
13:19 | -72 | ||||
19:23 | 81 | ||||
Za 20 april | |||||
02:21 | -88 | ||||
08:19 | 47 | ||||
14:32 | -83 | ||||
20:27 | 90 | ||||
Zo 21 april | |||||
03:16 | -98 | ||||
09:11 | 58 | ||||
15:26 | -91 | ||||
21:14 | 95 | ||||
Ma 22 april | |||||
03:58 | -102 | ||||
09:50 | 67 | ||||
16:10 | -95 | ||||
21:55 | 97 | ||||
Di 23 april | |||||
04:34 | -104 | ||||
10:25 | 73 | ||||
16:48 | -97 | ||||
22:32 | 97 | ||||
Wo 24 april | |||||
05:10 | -105 | VM 1:49 | |||
10:59 | 79 | ||||
17:25 | -100 | ||||
23:07 | 96 | ||||
Do 25 april | |||||
05:45 | -106 | ||||
11:31 | 83 | ||||
18:00 | -102 | ||||
23:40 | 92 | ||||
Vr 26 april | |||||
06:18 | -105 | ||||
11:59 | 84 | ||||
18:35 | -102 | ||||
Za 27 april | |||||
00:10 | 86 | ||||
06:49 | -101 | ||||
12:19 | 84 | ||||
19:08 | -100 | ||||
Zo 28 april | |||||
00:38 | 77 | ||||
07:16 | -97 | ||||
12:42 | 85 | ||||
19:40 | -97 | ||||
Ma 29 april | |||||
01:05 | 67 | ||||
07:42 | -96 | ||||
13:12 | 86 | ||||
20:15 | -95 | ||||
Di 30 april | |||||
01:35 | 57 | ||||
08:15 | -95 | ||||
13:53 | 87 | ||||
20:58 | -92 |
Referentievlak: NAP
Springtij valt langs de Nederlandse kust twee dagen na Nieuwe Maan en twee dagen na Volle Maan, doodtij twee dagen na Eerste Kwartier en twee dagen na Laatste Kwartier.
Disclaimer Bron: live.rws.nl. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel de opgenomen gegevens zo goed mogelijk op juistheid en op actualiteit zijn gecontroleerd, kan (de samensteller) WatersportAlmanak hiervoor geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard. Gegevens worden jaarlijks door ons bijgewerkt.
Deel dit met andere watersporters
Laatste nieuws
- 25.04.21 Praktijktest verrekijkers NOBLEX
- 04.02.21 Nieuw boek: Varen naar de Wadden
- 21.01.21 Botenbeurs Düsseldorf ook afgelast
- 17.12.20 Getijden tabellen 2021 gratis op WatersportAlmanak
- 15.12.20 Nieuw en handig boek over varen in Duitsland
- 07.05.20 Watersport- en recreatiesector woedend
- 28.03.20 Jachthavens Waddeneilanden gesloten
- 17.03.20 Motorboot Sneek afgelast
- 13.03.20 Hiswa afgelast vanwege Corona virus
- 06.03.20 GPS Trackers gewild in de watersport