Getijdentabel: Amaliahaven - 2024
Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen
Op deze pagina staan overzichtelijk alle getijden van Amaliahaven weergeven. Gebruik de navigatie hieronder om door de maanden te navigeren.
Januari 2024
Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
---|---|---|---|---|---|
Ma 01 januari | |||||
02:14 | * | -42 | |||
05:50 | 111 | ||||
11:11 | -80 | ||||
18:11 | 124 | ||||
Di 02 januari | |||||
02:15 | * | -44 | |||
06:28 | 107 | ||||
12:04 | -79 | ||||
18:52 | 116 | ||||
Wo 03 januari | |||||
02:41 | * | -49 | |||
07:12 | 101 | ||||
13:04 | -78 | ||||
19:41 | 109 | ||||
Do 04 januari | |||||
03:25 | * | -52 | LK 4:30 | ||
08:06 | 92 | ||||
13:57 | -75 | ||||
20:47 | 103 | ||||
Vr 05 januari | |||||
04:11 | * | -54 | |||
09:11 | 83 | ||||
14:48 | -71 | ||||
21:47 | 99 | ||||
Za 06 januari | |||||
04:58 | * | -54 | |||
10:15 | 79 | ||||
15:40 | -65 | ||||
22:47 | 99 | ||||
Zo 07 januari | |||||
05:44 | * | -53 | |||
11:21 | 82 | ||||
16:40 | -61 | ||||
23:50 | 102 | ||||
Ma 08 januari | |||||
06:27 | * | -52 | |||
12:19 | 93 | ||||
17:39 | -58 | ||||
Di 09 januari | |||||
00:45 | 109 | ||||
06:21 | -54 | ||||
13:07 | 109 | ||||
18:28 | -57 | ||||
Wo 10 januari | |||||
01:31 | 117 | ||||
06:57 | -58 | ||||
13:51 | 126 | ||||
19:12 | -55 | ||||
Do 11 januari | |||||
02:15 | 124 | NM 12:57 | |||
07:34 | -66 | ||||
14:33 | 143 | ||||
19:52 | -53 | ||||
Vr 12 januari | |||||
02:59 | 129 | ||||
08:12 | -75 | ||||
15:16 | 157 | ||||
Za 13 januari | |||||
00:10 | * | -51 | |||
03:43 | 131 | ||||
08:52 | -86 | ||||
15:59 | 166 | ||||
Zo 14 januari | |||||
00:38 | * | -50 | |||
04:27 | 129 | ||||
09:35 | -95 | ||||
16:44 | 168 | ||||
Ma 15 januari | |||||
01:09 | * | -53 | |||
05:11 | 124 | ||||
10:20 | -99 | ||||
17:30 | 163 | ||||
Di 16 januari | |||||
01:53 | * | -55 | |||
05:57 | 118 | ||||
11:09 | -99 | ||||
18:18 | 152 | ||||
Wo 17 januari | |||||
02:41 | * | -54 | |||
06:46 | 112 | ||||
12:05 | -95 | ||||
19:13 | 136 | ||||
Do 18 januari | |||||
03:31 | * | -51 | EK 4:53 | ||
07:42 | 105 | ||||
13:19 | -90 | ||||
20:17 | 121 | ||||
Vr 19 januari | |||||
04:24 | * | -47 | |||
08:47 | 99 | ||||
14:48 | -85 | ||||
21:25 | 108 | ||||
Za 20 januari | |||||
05:22 | * | -44 | |||
09:59 | 96 | ||||
15:56 | -76 | ||||
22:36 | 97 | ||||
Zo 21 januari | |||||
06:24 | * | -45 | |||
11:10 | 98 | ||||
18:53 | * | -68 | |||
23:48 | 96 | ||||
Ma 22 januari | |||||
05:25 | -51 | ||||
12:12 | 107 | ||||
19:42 | * | -62 | |||
Di 23 januari | |||||
00:47 | 101 | ||||
09:14 | * | -60 | |||
13:06 | 118 | ||||
22:11 | * | -61 | |||
Wo 24 januari | |||||
01:38 | 107 | ||||
10:10 | * | -71 | |||
13:53 | 127 | ||||
23:00 | * | -59 | |||
Do 25 januari | |||||
02:24 | 111 | VM 18:54 | |||
10:54 | * | -78 | |||
14:36 | 133 | ||||
23:32 | * | -54 | |||
Vr 26 januari | |||||
03:04 | 113 | ||||
11:34 | * | -81 | |||
15:16 | 136 | ||||
Za 27 januari | |||||
00:03 | * | -51 | |||
03:41 | 115 | ||||
12:12 | * | -82 | |||
15:54 | 137 | ||||
Zo 28 januari | |||||
00:39 | * | -50 | |||
04:16 | 118 | ||||
12:46 | * | -82 | |||
16:32 | 137 | ||||
Ma 29 januari | |||||
01:15 | * | -51 | |||
04:51 | 120 | ||||
09:56 | -84 | ||||
17:08 | 135 | ||||
Di 30 januari | |||||
01:41 | * | -52 | |||
05:25 | 120 | ||||
10:34 | -85 | ||||
17:42 | 131 | ||||
Wo 31 januari | |||||
01:45 | * | -56 | |||
05:59 | 118 | ||||
11:15 | -84 | ||||
18:13 | 127 |
* = Voorspeld tijdstip valt aan het einde van de hoogwaterperiode
Referentievlak: NAPSpringtij valt langs de Nederlandse kust twee dagen na Nieuwe Maan en twee dagen na Volle Maan, doodtij twee dagen na Eerste Kwartier en twee dagen na Laatste Kwartier.
Disclaimer Bron: live.rws.nl. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel de opgenomen gegevens zo goed mogelijk op juistheid en op actualiteit zijn gecontroleerd, kan (de samensteller) WatersportAlmanak hiervoor geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard. Gegevens worden jaarlijks door ons bijgewerkt.
Deel dit met andere watersporters
Laatste nieuws
- 25.04.21 Praktijktest verrekijkers NOBLEX
- 04.02.21 Nieuw boek: Varen naar de Wadden
- 21.01.21 Botenbeurs Düsseldorf ook afgelast
- 17.12.20 Getijden tabellen 2021 gratis op WatersportAlmanak
- 15.12.20 Nieuw en handig boek over varen in Duitsland
- 07.05.20 Watersport- en recreatiesector woedend
- 28.03.20 Jachthavens Waddeneilanden gesloten
- 17.03.20 Motorboot Sneek afgelast
- 13.03.20 Hiswa afgelast vanwege Corona virus
- 06.03.20 GPS Trackers gewild in de watersport