Getijdentabel: Hagestein beneden - 2024
Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen
Op deze pagina staan overzichtelijk alle getijden van Hagestein beneden weergeven. Gebruik de navigatie hieronder om door de maanden te navigeren.
Maart 2024
Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
---|---|---|---|---|---|
Vr 01 maart | |||||
05:56 | 80 | ||||
09:58 | 171 | ||||
18:01 | 70 | ||||
22:20 | 170 | ||||
Za 02 maart | |||||
06:06 | 78 | ||||
10:31 | 173 | ||||
18:15 | 70 | ||||
22:56 | 170 | ||||
Zo 03 maart | |||||
06:27 | 76 | LK 16:24 | |||
11:12 | 173 | ||||
18:38 | 70 | ||||
23:42 | 167 | ||||
Ma 04 maart | |||||
07:01 | 75 | ||||
12:05 | 167 | ||||
19:32 | 73 | ||||
Di 05 maart | |||||
00:40 | 158 | ||||
08:00 | 77 | ||||
13:18 | 157 | ||||
20:57 | 77 | ||||
Wo 06 maart | |||||
02:00 | 147 | ||||
09:29 | 78 | ||||
14:57 | 153 | ||||
22:48 | 79 | ||||
Do 07 maart | |||||
03:42 | 145 | ||||
11:12 | 76 | ||||
16:25 | 160 | ||||
Vr 08 maart | |||||
00:29 | 76 | ||||
04:59 | 152 | ||||
12:50 | 71 | ||||
17:29 | 169 | ||||
Za 09 maart | |||||
01:59 | 73 | ||||
05:55 | 159 | ||||
14:06 | 66 | ||||
18:22 | 176 | ||||
Zo 10 maart | |||||
03:06 | 71 | NM 10:00 | |||
06:41 | 165 | ||||
15:09 | 62 | ||||
19:08 | 180 | ||||
Ma 11 maart | |||||
03:57 | 71 | ||||
07:23 | 169 | ||||
16:01 | 58 | ||||
19:51 | 181 | ||||
Di 12 maart | |||||
04:39 | 70 | ||||
08:04 | 173 | ||||
16:46 | 53 | ||||
20:33 | 180 | ||||
Wo 13 maart | |||||
05:15 | 70 | ||||
08:45 | 176 | ||||
17:28 | 50 | ||||
21:14 | 178 | ||||
Do 14 maart | |||||
05:47 | 69 | ||||
09:25 | 178 | ||||
18:07 | 51 | ||||
21:54 | 175 | ||||
Vr 15 maart | |||||
06:15 | 69 | ||||
10:06 | 179 | ||||
18:41 | 54 | ||||
22:35 | 170 | ||||
Za 16 maart | |||||
06:37 | 69 | ||||
10:48 | 178 | ||||
19:10 | 59 | ||||
23:18 | 164 | ||||
Zo 17 maart | |||||
06:57 | 67 | EK 5:11 | |||
11:36 | 173 | ||||
19:40 | 63 | ||||
Ma 18 maart | |||||
00:08 | 156 | ||||
07:33 | 65 | ||||
12:37 | 164 | ||||
20:27 | 66 | ||||
Di 19 maart | |||||
01:18 | 146 | ||||
08:32 | 65 | ||||
14:06 | 157 | ||||
21:31 | 69 | ||||
Wo 20 maart | |||||
02:58 | 144 | ||||
09:43 | 64 | ||||
15:41 | 161 | ||||
22:48 | 69 | ||||
Do 21 maart | |||||
04:17 | 152 | ||||
11:08 | 62 | ||||
16:49 | 169 | ||||
Vr 22 maart | |||||
00:39 | 66 | ||||
05:14 | 161 | ||||
13:10 | 57 | ||||
17:41 | 175 | ||||
Za 23 maart | |||||
01:56 | 62 | ||||
06:01 | 166 | ||||
14:10 | 55 | ||||
18:23 | 176 | ||||
Zo 24 maart | |||||
02:43 | 64 | ||||
06:39 | 168 | ||||
14:54 | 58 | ||||
18:56 | 175 | ||||
Ma 25 maart | |||||
03:19 | 68 | VM 8:00 | |||
07:10 | 168 | ||||
15:28 | 62 | ||||
19:25 | 175 | ||||
Di 26 maart | |||||
03:49 | 70 | ||||
07:38 | 171 | ||||
15:57 | 63 | ||||
19:55 | 176 | ||||
Wo 27 maart | |||||
04:18 | 69 | ||||
08:07 | 173 | ||||
16:24 | 63 | ||||
20:26 | 176 | ||||
Do 28 maart | |||||
04:45 | 68 | ||||
08:37 | 174 | ||||
16:52 | 62 | ||||
20:56 | 174 | ||||
Vr 29 maart | |||||
05:08 | 67 | ||||
09:05 | 174 | ||||
17:18 | 63 | ||||
21:23 | 172 | ||||
Za 30 maart | |||||
05:26 | 67 | ||||
09:33 | 175 | ||||
17:40 | 65 | ||||
21:51 | 171 | ||||
Zo 31 maart | |||||
06:47 | 66 | ||||
11:04 | 176 | ||||
19:02 | 66 | ||||
23:27 | 170 |
Referentievlak: NAP
Springtij valt langs de Nederlandse kust twee dagen na Nieuwe Maan en twee dagen na Volle Maan, doodtij twee dagen na Eerste Kwartier en twee dagen na Laatste Kwartier.
Disclaimer Bron: live.rws.nl. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel de opgenomen gegevens zo goed mogelijk op juistheid en op actualiteit zijn gecontroleerd, kan (de samensteller) WatersportAlmanak hiervoor geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard. Gegevens worden jaarlijks door ons bijgewerkt.
Deel dit met andere watersporters
Laatste nieuws
- 25.04.21 Praktijktest verrekijkers NOBLEX
- 04.02.21 Nieuw boek: Varen naar de Wadden
- 21.01.21 Botenbeurs Düsseldorf ook afgelast
- 17.12.20 Getijden tabellen 2021 gratis op WatersportAlmanak
- 15.12.20 Nieuw en handig boek over varen in Duitsland
- 07.05.20 Watersport- en recreatiesector woedend
- 28.03.20 Jachthavens Waddeneilanden gesloten
- 17.03.20 Motorboot Sneek afgelast
- 13.03.20 Hiswa afgelast vanwege Corona virus
- 06.03.20 GPS Trackers gewild in de watersport