Getijdentabel: Schoonhoven - 2024
Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen
Op deze pagina staan overzichtelijk alle getijden van Schoonhoven weergeven. Gebruik de navigatie hieronder om door de maanden te navigeren.
Mei 2024
Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
---|---|---|---|---|---|
Wo 01 mei | |||||
06:32 | -3 | LK 13:27 | |||
11:15 | 115 | ||||
19:08 | 12 | ||||
23:51 | 98 | ||||
Do 02 mei | |||||
07:29 | -2 | ||||
12:43 | 111 | ||||
20:25 | 15 | ||||
Vr 03 mei | |||||
01:12 | 93 | ||||
08:50 | -1 | ||||
14:14 | 112 | ||||
22:14 | 14 | ||||
Za 04 mei | |||||
02:37 | 94 | ||||
10:24 | -2 | ||||
15:30 | 117 | ||||
23:39 | 10 | ||||
Zo 05 mei | |||||
03:45 | 100 | ||||
11:43 | -5 | ||||
16:27 | 122 | ||||
Ma 06 mei | |||||
00:43 | 8 | ||||
04:38 | 106 | ||||
12:48 | -4 | ||||
17:14 | 124 | ||||
Di 07 mei | |||||
01:40 | 10 | ||||
05:24 | 112 | ||||
13:48 | -2 | ||||
17:57 | 123 | ||||
Wo 08 mei | |||||
02:29 | 13 | NM 5:22 | |||
06:08 | 116 | ||||
14:44 | 1 | ||||
18:39 | 122 | ||||
Do 09 mei | |||||
03:01 | 13 | ||||
06:53 | 120 | ||||
15:33 | 3 | ||||
19:22 | 120 | ||||
Vr 10 mei | |||||
03:29 | 9 | ||||
07:39 | 123 | ||||
16:14 | 3 | ||||
20:08 | 117 | ||||
Za 11 mei | |||||
04:08 | 3 | ||||
08:28 | 124 | ||||
16:51 | 4 | ||||
20:53 | 113 | ||||
Zo 12 mei | |||||
04:48 | -2 | ||||
09:14 | 123 | ||||
17:27 | 7 | ||||
21:35 | 108 | ||||
Ma 13 mei | |||||
05:27 | -4 | ||||
09:59 | 119 | ||||
18:04 | 10 | ||||
22:17 | 103 | ||||
Di 14 mei | |||||
06:03 | -6 | ||||
10:47 | 115 | ||||
18:42 | 14 | ||||
23:03 | 97 | ||||
Wo 15 mei | |||||
06:40 | -6 | EK 13:48 | |||
11:43 | 109 | ||||
19:25 | 15 | ||||
Do 16 mei | |||||
00:01 | 90 | ||||
07:25 | -6 | ||||
12:56 | 104 | ||||
20:18 | 16 | ||||
Vr 17 mei | |||||
01:34 | 87 | ||||
08:20 | -6 | ||||
14:17 | 104 | ||||
21:23 | 14 | ||||
Za 18 mei | |||||
02:47 | 91 | ||||
09:20 | -4 | ||||
15:16 | 109 | ||||
22:38 | 11 | ||||
Zo 19 mei | |||||
03:41 | 97 | ||||
10:22 | -3 | ||||
16:03 | 114 | ||||
23:49 | 7 | ||||
Ma 20 mei | |||||
04:26 | 102 | ||||
11:25 | -1 | ||||
16:44 | 117 | ||||
Di 21 mei | |||||
00:45 | 4 | ||||
05:03 | 106 | ||||
12:29 | 2 | ||||
17:21 | 120 | ||||
Wo 22 mei | |||||
01:33 | 4 | ||||
05:36 | 110 | ||||
13:23 | 4 | ||||
17:56 | 121 | ||||
Do 23 mei | |||||
02:15 | 4 | VM 15:53 | |||
06:10 | 114 | ||||
14:11 | 6 | ||||
18:30 | 122 | ||||
Vr 24 mei | |||||
02:50 | 4 | ||||
06:44 | 117 | ||||
14:56 | 8 | ||||
19:05 | 120 | ||||
Za 25 mei | |||||
03:20 | 4 | ||||
07:20 | 119 | ||||
15:36 | 10 | ||||
19:39 | 118 | ||||
Zo 26 mei | |||||
03:49 | 3 | ||||
07:55 | 119 | ||||
16:11 | 12 | ||||
20:14 | 114 | ||||
Ma 27 mei | |||||
04:22 | 0 | ||||
08:31 | 119 | ||||
16:44 | 13 | ||||
20:53 | 110 | ||||
Di 28 mei | |||||
04:58 | -3 | ||||
09:13 | 118 | ||||
17:21 | 12 | ||||
21:39 | 106 | ||||
Wo 29 mei | |||||
05:38 | -7 | ||||
10:05 | 116 | ||||
18:06 | 13 | ||||
22:35 | 102 | ||||
Do 30 mei | |||||
06:25 | -9 | LK 19:13 | |||
11:13 | 114 | ||||
19:04 | 14 | ||||
23:39 | 97 | ||||
Vr 31 mei | |||||
07:28 | -9 | ||||
12:26 | 112 | ||||
20:30 | 14 |
Referentievlak: NAP
Springtij valt langs de Nederlandse kust twee dagen na Nieuwe Maan en twee dagen na Volle Maan, doodtij twee dagen na Eerste Kwartier en twee dagen na Laatste Kwartier.
Disclaimer Bron: live.rws.nl. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel de opgenomen gegevens zo goed mogelijk op juistheid en op actualiteit zijn gecontroleerd, kan (de samensteller) WatersportAlmanak hiervoor geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard. Gegevens worden jaarlijks door ons bijgewerkt.
Deel dit met andere watersporters
Laatste nieuws
- 25.04.21 Praktijktest verrekijkers NOBLEX
- 04.02.21 Nieuw boek: Varen naar de Wadden
- 21.01.21 Botenbeurs Düsseldorf ook afgelast
- 17.12.20 Getijden tabellen 2021 gratis op WatersportAlmanak
- 15.12.20 Nieuw en handig boek over varen in Duitsland
- 07.05.20 Watersport- en recreatiesector woedend
- 28.03.20 Jachthavens Waddeneilanden gesloten
- 17.03.20 Motorboot Sneek afgelast
- 13.03.20 Hiswa afgelast vanwege Corona virus
- 06.03.20 GPS Trackers gewild in de watersport