Getijdentabel: Vlaardingen - 2024
Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen
Op deze pagina staan overzichtelijk alle getijden van Vlaardingen weergeven. Gebruik de navigatie hieronder om door de maanden te navigeren.
Oktober 2024
Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
---|---|---|---|---|---|
Di 01 oktober | |||||
03:53 | 137 | ||||
12:23 | * | -27 | |||
16:18 | 121 | ||||
21:30 | -43 | ||||
Wo 02 oktober | |||||
04:27 | 140 | NM 20:49 | |||
12:56 | * | -21 | |||
16:50 | 125 | ||||
21:56 | -43 | ||||
Do 03 oktober | |||||
04:58 | 141 | ||||
13:26 | * | -18 | |||
17:17 | 129 | ||||
22:16 | -42 | ||||
Vr 04 oktober | |||||
05:29 | 142 | ||||
10:32 | -20 | ||||
17:45 | 134 | ||||
22:39 | -41 | ||||
Za 05 oktober | |||||
06:00 | 141 | ||||
11:00 | -23 | ||||
18:14 | 136 | ||||
23:08 | -39 | ||||
Zo 06 oktober | |||||
06:29 | 137 | ||||
11:30 | -27 | ||||
18:43 | 136 | ||||
23:40 | -39 | ||||
Ma 07 oktober | |||||
06:57 | 133 | ||||
12:03 | -33 | ||||
19:11 | 135 | ||||
Di 08 oktober | |||||
00:16 | -40 | ||||
07:27 | 131 | ||||
12:39 | -39 | ||||
19:42 | 136 | ||||
Wo 09 oktober | |||||
00:56 | -39 | ||||
08:01 | 128 | ||||
13:23 | -44 | ||||
20:19 | 134 | ||||
Do 10 oktober | |||||
01:47 | -34 | EK 20:55 | |||
08:43 | 118 | ||||
14:20 | -43 | ||||
21:05 | 123 | ||||
Vr 11 oktober | |||||
03:50 | -25 | ||||
09:37 | 100 | ||||
15:43 | -38 | ||||
22:10 | 105 | ||||
Za 12 oktober | |||||
05:25 | -20 | ||||
10:59 | 81 | ||||
17:12 | -35 | ||||
Zo 13 oktober | |||||
00:02 | 97 | ||||
06:46 | -18 | ||||
12:41 | 78 | ||||
18:28 | -37 | ||||
Ma 14 oktober | |||||
01:30 | 111 | ||||
07:40 | -17 | ||||
13:59 | 91 | ||||
19:19 | -43 | ||||
Di 15 oktober | |||||
02:28 | 129 | ||||
10:53 | * | -19 | |||
14:53 | 107 | ||||
20:00 | -49 | ||||
Wo 16 oktober | |||||
03:14 | 144 | ||||
11:52 | * | -18 | |||
15:37 | 121 | ||||
20:40 | -55 | ||||
Do 17 oktober | |||||
03:56 | 153 | VM 13:26 | |||
09:08 | -19 | ||||
16:19 | 132 | ||||
21:20 | -58 | ||||
Vr 18 oktober | |||||
04:38 | 156 | ||||
09:43 | -22 | ||||
17:00 | 141 | ||||
22:01 | -56 | ||||
Za 19 oktober | |||||
05:21 | 155 | ||||
10:21 | -25 | ||||
17:41 | 147 | ||||
22:45 | -51 | ||||
Zo 20 oktober | |||||
06:04 | 148 | ||||
11:04 | -28 | ||||
18:22 | 150 | ||||
23:33 | -42 | ||||
Ma 21 oktober | |||||
06:48 | 139 | ||||
11:51 | -32 | ||||
19:05 | 148 | ||||
Di 22 oktober | |||||
00:30 | -33 | ||||
07:33 | 126 | ||||
12:46 | -35 | ||||
19:50 | 142 | ||||
Wo 23 oktober | |||||
02:00 | -27 | ||||
08:20 | 111 | ||||
13:53 | -39 | ||||
20:40 | 129 | ||||
Do 24 oktober | |||||
03:21 | -24 | LK 10:03 | |||
09:13 | 94 | ||||
15:10 | -40 | ||||
21:42 | 113 | ||||
Vr 25 oktober | |||||
04:27 | -20 | ||||
10:23 | 77 | ||||
16:39 | -40 | ||||
23:07 | 100 | ||||
Za 26 oktober | |||||
06:07 | -16 | ||||
12:12 | 71 | ||||
18:03 | -42 | ||||
Zo 27 oktober | |||||
00:48 | 102 | ||||
06:51 | -16 | ||||
12:28 | 83 | ||||
18:07 | -43 | ||||
Ma 28 oktober | |||||
00:53 | 115 | ||||
08:32 | * | -21 | |||
13:22 | 98 | ||||
19:00 | -44 | ||||
Di 29 oktober | |||||
01:40 | 127 | ||||
09:42 | * | -26 | |||
14:06 | 110 | ||||
19:44 | -44 | ||||
Wo 30 oktober | |||||
02:20 | 135 | ||||
10:31 | * | -27 | |||
14:43 | 118 | ||||
20:22 | -41 | ||||
Do 31 oktober | |||||
02:55 | 138 | ||||
11:12 | * | -25 | |||
15:15 | 124 | ||||
20:50 | -38 |
* = Voorspeld tijdstip valt aan het einde van de hoogwaterperiode
Referentievlak: NAPSpringtij valt langs de Nederlandse kust twee dagen na Nieuwe Maan en twee dagen na Volle Maan, doodtij twee dagen na Eerste Kwartier en twee dagen na Laatste Kwartier.
Disclaimer Bron: live.rws.nl. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel de opgenomen gegevens zo goed mogelijk op juistheid en op actualiteit zijn gecontroleerd, kan (de samensteller) WatersportAlmanak hiervoor geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard. Gegevens worden jaarlijks door ons bijgewerkt.
Deel dit met andere watersporters
Laatste nieuws
- 25.04.21 Praktijktest verrekijkers NOBLEX
- 04.02.21 Nieuw boek: Varen naar de Wadden
- 21.01.21 Botenbeurs Düsseldorf ook afgelast
- 17.12.20 Getijden tabellen 2021 gratis op WatersportAlmanak
- 15.12.20 Nieuw en handig boek over varen in Duitsland
- 07.05.20 Watersport- en recreatiesector woedend
- 28.03.20 Jachthavens Waddeneilanden gesloten
- 17.03.20 Motorboot Sneek afgelast
- 13.03.20 Hiswa afgelast vanwege Corona virus
- 06.03.20 GPS Trackers gewild in de watersport