Getijdentabel: Westkapelle - 2024
Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen
Op deze pagina staan overzichtelijk alle getijden van Westkapelle weergeven. Gebruik de navigatie hieronder om door de maanden te navigeren.
Kaarten van het vaargebied
De NV Verlag Atlas NL5 is een zeer betrouwbare en actuele vaarkaart aan boord met daarop alle vaarwateren van de Ooster- en Westerschelde.
Stroomschuifkaart
Een stroomschuifkaart is een erg handig hulpmiddel, deze laat u per uur exact zien hoe het staat met de stroomsterkte en stroomrichting in het water.
Links: | NV Verlag Atlas NL5 | stroomschuifkaart Westerschelde |
September 2024
Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
---|---|---|---|---|---|
Zo 01 september | |||||
01:48 | 189 | ||||
08:07 | -130 | ||||
14:07 | 178 | ||||
20:27 | -163 | ||||
Ma 02 september | |||||
02:29 | 204 | ||||
08:41 | -131 | ||||
14:44 | 191 | ||||
21:02 | -170 | ||||
Di 03 september | |||||
03:02 | 211 | NM 3:55 | |||
09:08 | -132 | ||||
15:15 | 200 | ||||
21:33 | -174 | ||||
Wo 04 september | |||||
03:32 | 215 | ||||
09:37 | -135 | ||||
15:44 | 207 | ||||
22:04 | -176 | ||||
Do 05 september | |||||
04:01 | 218 | ||||
10:08 | -139 | ||||
16:13 | 214 | ||||
22:36 | -176 | ||||
Vr 06 september | |||||
04:31 | 216 | ||||
10:40 | -140 | ||||
16:43 | 214 | ||||
23:07 | -171 | ||||
Za 07 september | |||||
05:01 | 210 | ||||
11:07 | -139 | ||||
17:13 | 210 | ||||
23:33 | -164 | ||||
Zo 08 september | |||||
05:30 | 202 | ||||
11:31 | -138 | ||||
17:43 | 202 | ||||
23:57 | -157 | ||||
Ma 09 september | |||||
05:59 | 193 | ||||
11:59 | -139 | ||||
18:13 | 193 | ||||
Di 10 september | |||||
00:28 | -150 | ||||
06:33 | 181 | ||||
12:36 | -136 | ||||
18:48 | 178 | ||||
Wo 11 september | |||||
01:08 | -138 | EK 8:06 | |||
07:14 | 161 | ||||
13:25 | -124 | ||||
19:35 | 153 | ||||
Do 12 september | |||||
02:04 | -116 | ||||
08:18 | 132 | ||||
14:32 | -106 | ||||
21:03 | 124 | ||||
Vr 13 september | |||||
03:37 | -96 | ||||
09:48 | 111 | ||||
16:40 | -100 | ||||
22:44 | 120 | ||||
Za 14 september | |||||
05:22 | -98 | ||||
11:23 | 115 | ||||
17:57 | -117 | ||||
Zo 15 september | |||||
00:08 | 146 | ||||
06:28 | -112 | ||||
12:35 | 144 | ||||
18:57 | -141 | ||||
Ma 16 september | |||||
01:03 | 182 | ||||
07:18 | -128 | ||||
13:22 | 176 | ||||
19:45 | -165 | ||||
Di 17 september | |||||
01:44 | 215 | ||||
08:01 | -143 | ||||
14:02 | 205 | ||||
20:28 | -185 | ||||
Wo 18 september | |||||
02:23 | 240 | VM 4:34 | |||
08:42 | -154 | ||||
14:41 | 229 | ||||
21:10 | -199 | ||||
Do 19 september | |||||
03:03 | 256 | ||||
09:23 | -161 | ||||
15:21 | 245 | ||||
21:52 | -206 | ||||
Vr 20 september | |||||
03:43 | 262 | ||||
10:05 | -164 | ||||
16:02 | 253 | ||||
22:35 | -205 | ||||
Za 21 september | |||||
04:25 | 256 | ||||
10:47 | -163 | ||||
16:44 | 252 | ||||
23:17 | -197 | ||||
Zo 22 september | |||||
05:09 | 239 | ||||
11:30 | -159 | ||||
17:27 | 240 | ||||
Ma 23 september | |||||
00:00 | -182 | ||||
05:55 | 214 | ||||
12:16 | -152 | ||||
18:14 | 219 | ||||
Di 24 september | |||||
00:46 | -162 | LK 20:50 | |||
06:46 | 182 | ||||
13:07 | -139 | ||||
19:08 | 187 | ||||
Wo 25 september | |||||
01:40 | -136 | ||||
07:49 | 146 | ||||
14:13 | -123 | ||||
20:23 | 153 | ||||
Do 26 september | |||||
02:53 | -109 | ||||
09:12 | 115 | ||||
15:46 | -112 | ||||
21:58 | 131 | ||||
Vr 27 september | |||||
04:47 | -96 | ||||
10:50 | 108 | ||||
17:19 | -117 | ||||
23:30 | 139 | ||||
Za 28 september | |||||
06:06 | -102 | ||||
12:05 | 128 | ||||
18:30 | -134 | ||||
Zo 29 september | |||||
00:38 | 166 | ||||
07:06 | -115 | ||||
13:00 | 155 | ||||
19:24 | -151 | ||||
Ma 30 september | |||||
01:26 | 190 | ||||
07:50 | -124 | ||||
13:43 | 177 | ||||
20:05 | -162 |
Referentievlak: NAP
Springtij valt langs de Nederlandse kust twee dagen na Nieuwe Maan en twee dagen na Volle Maan, doodtij twee dagen na Eerste Kwartier en twee dagen na Laatste Kwartier.
Disclaimer Bron: live.rws.nl. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel de opgenomen gegevens zo goed mogelijk op juistheid en op actualiteit zijn gecontroleerd, kan (de samensteller) WatersportAlmanak hiervoor geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard. Gegevens worden jaarlijks door ons bijgewerkt.
Deel dit met andere watersporters
Laatste nieuws
- 25.04.21 Praktijktest verrekijkers NOBLEX
- 04.02.21 Nieuw boek: Varen naar de Wadden
- 21.01.21 Botenbeurs Düsseldorf ook afgelast
- 17.12.20 Getijden tabellen 2021 gratis op WatersportAlmanak
- 15.12.20 Nieuw en handig boek over varen in Duitsland
- 07.05.20 Watersport- en recreatiesector woedend
- 28.03.20 Jachthavens Waddeneilanden gesloten
- 17.03.20 Motorboot Sneek afgelast
- 13.03.20 Hiswa afgelast vanwege Corona virus
- 06.03.20 GPS Trackers gewild in de watersport